Feng Yun 4A
Bezeichnung(en): | Feng Yun 4A, FY-4A | |
COSPAR-ID: | 2016-077A | |
NORAD-ID: | S41882 | |
Startdatum (UTC): | 10.12.2016 16:11:04.063 | |
Nation: | China |
|
Betreiber: | NSMC | |
Hersteller: | SAST | |
Abmessungen: | Form: hexagonales Prisma mit einer radialen Solarzellenfläche Startmasse: ca. 5.380 kg |
|
Plattform /Bus: | SAST-5000 | |
Trägerrakete (S/N): | CZ-3B/G2 Y42 | |
Startkomplex u. –rampe: | Xichang LC3 | |
Flug bis: |