TanSat
Bezeichnung(en): | TanSat, CarbonSat | |
COSPAR-ID: | 2016-081A | |
NORAD-ID: | S41898 | |
Startdatum (UTC): | 21.12.2016 19:22:04.443 | |
Nation: | China |
|
Betreiber: | Chinese Academy of Sciences | |
Hersteller: | CAS, SIMIT | |
Abmessungen: | Form: Kasten mit zwei radialen Solarzellenflächen Kantenlänge in Startkonfiguration: ca. 1,50×1,80×1,85 m Masse: ca. 620 kg (lt. anderen Quellen um 500 kg) |
|
Plattform /Bus: | ||
Trägerrakete (S/N): | CZ-2D stretched Y33 | |
Startkomplex u. –rampe: | Jiuquan SLS-2 (603) | |
Flug bis: |