Zidingxiang 1
Bezeichnung(en): | Zidingxiang 1, LilacSat 1, QB50-CN02/BE02 | |
COSPAR-ID: | 1998-067ME | |
NORAD-ID: | S42725 | |
Startdatum (UTC): | 18.04.2017 15:11:26 | |
Nation: | China |
|
Betreiber: | Harbin Institute of Technology, CAMSAT | |
Hersteller: | Harbin Institute of Technology | |
Abmessungen: | Form: Kasten Kantenlänge: ca. 0,10×0,10×0,20 m Masse: ca. 2 kg |
|
Plattform /Bus: | 2U CubeSat | |
Trägerrakete (S/N): | Atlas V Mod. 401 AV-070 | |
Startkomplex u. –rampe: | Cape Canaveral SLC41 | |
Flug bis: |