SNUSAT 1
Bezeichnung(en): | SNUSAT 1 [=Seoul National University Satellite], QB50-KR02 | |
COSPAR-ID: | 1998-067MG | |
NORAD-ID: | S42727 | |
Startdatum (UTC): | 18.04.2017 15:11:26 | |
Nation: | Südkorea |
|
Betreiber: | Seoul National University | |
Hersteller: | Seoul National University | |
Abmessungen: | Form: Kasten mit zwei starr ausklappbaren Solarzellenflächen diagonal entlang einer Kante Kantenlänge: ca. 0,10×0,10×0,20 m Masse: ca. 2 kg |
|
Plattform /Bus: | 2U CubeSat | |
Trägerrakete (S/N): | Atlas V Mod. 401 AV-070 | |
Startkomplex u. –rampe: | Cape Canaveral SLC41 | |
Flug bis: |