IceCube
Bezeichnung(en): | IceCube, Earth 1 | |
COSPAR-ID: | 1998-067LN | |
NORAD-ID: | S42705 | |
Startdatum (UTC): | 18.04.2017 15:11:26 | |
Nation: | USA |
|
Betreiber: | NASA | |
Hersteller: | NASA GSFC | |
Abmessungen: | Form: Kasten mit zwei starr ausklappbaren Solarzellenflächen entlang einer Mantelfläche Kantenlänge: ca. 0,10×0,10×0,30 m Masse: ca. 4 kg |
|
Plattform /Bus: | 3U CubeSat | |
Trägerrakete (S/N): | Atlas V Mod. 401 AV-070 | |
Startkomplex u. –rampe: | Cape Canaveral SLC41 | |
Flug bis: |