Galileo-FOC FM17 „Alexandre“
Bezeichnung(en): | Galileo-FOC FM17 „Alexandre“ [=Full Operational Capability /Flight Model], Galileo 21, GSAT 0217 | |
COSPAR-ID: | 2017-079C | |
NORAD-ID: | S43057 | |
Startdatum (UTC): | 12.12.2017 18:36:07 | |
Nation: | EU |
|
Betreiber: | ESA | |
Hersteller: | OHB-System GmbH (Bus) /SSTL (Nutzlast) | |
Abmessungen: | Form: Kasten mit zwei radialen Solarzellenflächen Kantenlänge: ca. 2,7×1,2×1,1 m Spannweite: 14,67 m Startmasse: 715 kg |
|
Plattform /Bus: | ||
Trägerrakete (S/N): | Ariane-5ES L595 (VA240) | |
Startkomplex u. –rampe: | Kourou ELA3 | |
Flug bis: |