IGS-Optical 6
Bezeichnung(en): | IGS-Optical 6 [=Information Gathering Satellite], Kougaku 6 | |
COSPAR-ID: | 2018-021A | |
NORAD-ID: | S43223 | |
Startdatum (UTC): | 27.02.2018 04:34:00 | |
Nation: | Japan |
|
Betreiber: | CIRO | |
Hersteller: | Mitsubishi Electric Corp. | |
Abmessungen: | ||
Plattform /Bus: | ||
Trägerrakete (S/N): | H-IIA Mod. 202 F38 | |
Startkomplex u. –rampe: | Tanegashima Y | |
Flug bis: |