Shijian 18
Bezeichnung(en): | Shijian 18, SJ-18 | |
COSPAR-ID: | 2017-F03A | |
NORAD-ID: | F01493 | |
Startdatum (UTC): | 02.07.2017 11:23:23.425 | |
Nation: | China |
|
Betreiber: | CAST | |
Hersteller: | CAST | |
Abmessungen: | Form: Kasten mit zwei radialen Solarzellenflächen Startmasse: um 7.600 kg? |
|
Plattform /Bus: | DFH-5 | |
Trägerrakete (S/N): | CZ-5 Y2 | |
Startkomplex u. –rampe: | Wenchang LC101 | |
Flug bis: |