CICERO 3
Bezeichnung(en): | CICERO 3 [=Community Initiative for Cellular Earth Remote Observation] | |
COSPAR-ID: | 2017-042 | |
NORAD-ID: | ||
Startdatum (UTC): | 14.07.2017 06:36:49 | |
Nation: | USA |
|
Betreiber: | GeoOptics Inc. | |
Hersteller: | Tyvak Nano-Satellite Systems Inc. | |
Abmessungen: | Form: Kasten mit zwei radialen Solarzellenflächen entlang einer Mantelfläche Kantenlänge: ca. 0,10×0,20×0,30 m |
|
Plattform /Bus: | 6U CubeSat | |
Trägerrakete (S/N): | Sojus-2.1a 14A14 mit Fregat 14S44 Т15000-018 / 122-02 | |
Startkomplex u. –rampe: | Baikonur Pl. 31 /PU 6 | |
Flug bis: |