Lemur 2 „Greenberg“
Bezeichnung(en): | Lemur 2 „Greenberg“, Lemur 2 F42 | |
COSPAR-ID: | 2017-042N | |
NORAD-ID: | S42837 | |
Startdatum (UTC): | 14.07.2017 06:36:49 | |
Nation: | USA |
|
Betreiber: | Spire Global Inc. | |
Hersteller: | Spire Global Inc. | |
Abmessungen: | Form: Kasten Kantenlänge: ca. 0,10×0,10×0,30 m Startmasse: 4 kg |
|
Plattform /Bus: | 3U CubeSat | |
Trägerrakete (S/N): | Sojus-2.1a 14A14 mit Fregat 14S44 Т15000-018 / 122-02 | |
Startkomplex u. –rampe: | Baikonur Pl. 31 /PU 6 | |
Flug bis: |