SURFSat
Bezeichnung(en): | SURFSat [=Surface charging Satellite] | |
COSPAR-ID: | 2018-070E | |
NORAD-ID: | S43617 | |
Startdatum (UTC): | 15.09.2018 13:02 | |
Nation: | USA |
|
Betreiber: | University of Central Florida | |
Hersteller: | University of Central Florida | |
Abmessungen: | Form: Kasten Kantenlänge: ca. 0,10×0,10×0,22 m Masse: ca. 2 kg |
|
Plattform /Bus: | 2U CubeSat | |
Trägerrakete (S/N): | Delta 7420 D381 | |
Startkomplex u. –rampe: | Vandenberg SLC2W | |
Flug bis: |